El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país. La definición se realizó tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE) y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales.
Según informó la cartera que encabeza Sandra Pettovello, las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones acordaron las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, además del receso invernal, con el compromiso de cumplir con los 190 días efectivos de clases, tal como establece la normativa vigente aprobada en noviembre.
La primera provincia en iniciar las clases será Santiago del Estero, que comenzará el ciclo lectivo el 18 de febrero. En tanto, San Luis, Chubut y Jujuy arrancarán el 23 de febrero, mientras que Tierra del Fuego lo hará el 24. El 25 de febrero será el turno de Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por su parte, 15 provincias iniciarán las clases el 2 de marzo: Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.
Calendario escolar 2026 por provincia
- Buenos Aires: inicio 2 de marzo – fin 22 de diciembre | Receso: 20 al 31 de julio
- CABA: inicio 25 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 20 al 31 de julio
- Catamarca: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Chaco: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 20 al 31 de julio
- Chubut: inicio 23 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Córdoba: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 6 al 17 de julio
- Corrientes: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 6 al 17 de julio
- Formosa: inicio 2 de marzo – fin 17 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Jujuy: inicio 23 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- La Pampa: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- La Rioja: inicio 2 de marzo – fin 23 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Mendoza: inicio 25 de febrero – fin 22 de diciembre | Receso: 6 al 17 de julio
- Misiones: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Neuquén: inicio 25 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Río Negro: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Salta: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- San Juan: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 6 al 17 de julio
- San Luis: inicio 23 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: inicio 25 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Santa Fe: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: inicio 18 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
- Tucumán: inicio 2 de marzo – fin 18 de diciembre | Receso: 13 al 24 de julio
El calendario establece un marco común para todo el país, aunque con particularidades según cada jurisdicción, y busca garantizar la continuidad pedagógica durante el ciclo lectivo 2026.
También te puede interesar
-
Alícuota cero, planes de pago y descuentos: las medidas de Rentas para contribuyentes en 2026
-
48 familias accederán a departamentos del IPV en Rosario de la Frontera
-
La Puna salteña suma su primera localidad conectada al sistema eléctrico nacional
-
Salta invita a disfrutar experiencias culturales y turísticas en toda la provincia
-
Seguridad Vial intensificará controles vehiculares y de alcoholemia por festivales en la Provincia
